歡迎光臨哈爾濱沛通信息科技有限公司的網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:13895795144
哈爾濱測繪儀器公司為您介紹技術(shù)指標(biāo):
基本屬性 | 激光指示器 | 波長:635 |
功率:0.5mw | ||
激光經(jīng)緯儀適用 | ||
聚焦點方式 | 調(diào)焦 | |
有效射程 | 120m | |
顯示部分 | 顯示器類型 對面中文顯示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 接口:RS-232C | |
測角部分 | 測角方式 | 絕 對編碼式 |
碼盤直徑 | 79mm | |
顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |
精度 | 2" | |
探測方式 | 水平角:對徑; 豎直角:對徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 157mm | |
物鏡有效孔徑 | 45mm; 視距可達(dá):1.4m | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3" | |
視距乘/加常數(shù) | 100/0 | |
自動垂直補償器 | 系統(tǒng) | 液體電子傳感器 ±4′ 水泡補償 ± 3′ |
精度 | 液體電子傳感器:1″ | |
精度 | 管水準(zhǔn)器:30″/2mm | |
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
光學(xué)對中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場角 | 5° | |
激光對中器 | 對中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點直徑 | 1.5m處2.5mm | |
出光功率 | ≤0.9mW | |
無限位微動螺旋 | 螺旋個數(shù) | 1個水平/1個垂直 |
物理特征 | 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
機載電池 | 可充電鎳—氫電池/AA電池 | |
電壓/電源 | 直流6V/連續(xù)工作時間10小時 | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 165mm X 157mm X 318mm |
重量 | 4.3kg |
哈爾濱沛通信息科技有限公司
電話:13895795144
傳真:0451-51784667
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路96-1-02(省委黨校南門對面)
掃一掃,聯(lián)系我們